Blockchains
Overview
108 chains · fees to Oct 27Every blockchain with $10M or more in TVL or stablecoins, or $10K in fees a month: what users pay it, what it keeps, the value on it and what trades there.
Updated Oct 28, 2026, 11:45 AM UTC
Chain fees, Oct 27
$2.7M
−0.6% on the day before
Stablecoins
$303.04B
−0.6% in 7 days
DEX volume, 24h
$5.47B
−10.9% week on week
TVL
$88.90B
−2.9% in 7 days
Fees by chain · daily, 90 days
Solana19.9%Tron30.8%Ethereum10.0%BNB Chain17.7%Bitcoin6.8%Base2.3%Other (102 chains)12.4%
Stablecoins by chain · 1 year
Ethereum47.4%Tron30.9%Solana5.1%BNB Chain4.9%Hyperliquid L12.3%Base1.7%Other (168 chains)7.7%
By chain
| Chain | Price | Market cap | TVL | Stablecoins | DEX volume, 24h | Fees, Oct 27 | Fees, 7d | Fees, 30d▼ | Revenue, 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$102.71 +2.8% | $60.59B | $5.79B −3.0% | $15.37B −3.9% | $1.37B −10.3% | $538K | $3.9M −24.0% | $24.4M | $2.9M | |
$0.3318 +1.3% | $31.53B | $5.38B −3.1% | $93.62B −0.4% | $109M +6.7% | $835K | $5.3M −8.7% | $24.2M | $24.2M | |
$2,363 +2.2% | $288.66B | $46.43B −7.6% | $143.78B −0.7% | $974M −3.4% | $271K | $2.0M −15.6% | $14.4M | $4.9M | |
$759.38 +2.8% | $99.87B | $5.54B −5.2% | $14.81B +3.5% | $844M −5.6% | $480K | $3.1M +9.5% | $14.2M | $1.4M | |
$81,267 +1.9% | $1.63T | $6.41B +44.5% | — — | $657K −8.7% | $185K | $1.3M −9.4% | $6.8M | $0 | |
| — | — | $6.17B −1.5% | $5.23B +1.4% | $884M −7.9% | $63.6K | $531K −6.0% | $2.6M | $2.5M | |
$0.0924 +3.2% | $983M | $703M −0.8% | $3.39B +2.3% | $53.1M −5.1% | $60.6K | $466K +6.9% | $2.1M | $2.1M | |
| — | — | $1.14B −0.7% | $1.10B +1.6% | $585M −26.5% | $36.1K | $281K −15.6% | $1.7M | $1.5M | |
| — | — | $33.2M +0.6% | $29.5M +0.3% | $160 −9.8% | $85.4K | $375K −9.2% | $1.7M | — | |
$0.1684 +1.0% | $1.16B | $1.52B +5.1% | $3.86B +1.9% | $148M −8.1% | $15.1K | $122K −5.4% | $624K | $621K | |
$81.43 +4.9% | $20.66B | $2.50B +1.2% | $6.89B −1.8% | $152M −7.2% | $8.0K | $76.6K −29.4% | $503K | $503K | |
$0.0062 +3.0% | — | $117M −18.9% | $461M −1.9% | — | $28.8K | $115K −8.4% | $433K | $0 | |
$0.0217 +0.7% | $257M | $969M −4.0% | $710M −0.8% | $19.1M −33.2% | $7.3K | $53.3K −19.3% | $374K | $316K | |
$8.99 +2.7% | $3.99B | $563M −5.2% | $1.52B +2.5% | $68.5M −29.1% | $4.5K | $38.8K −46.1% | $364K | $364K | |
$0.0075 +5.7% | $5.9M | $191K +4.6% | — — | $765 +6.9% | $8.1K | $42.1K −35.6% | $323K | $201K | |
$7.93 +1.5% | $793M | $16.1M +8.3% | $15.6M −9.8% | $6.3M −14.8% | — | $64.9K +9.2% | $258K | $258K | |
$0.0473 +3.3% | $359M | $41.1M −74.0% | $36.4M −75.4% | $7.2M −44.4% | $745 | $21.1K −68.0% | $240K | $237K | |
$4.66 +3.8% | $6.10B | $219M −2.9% | $130M +0.0% | $5.4M −39.7% | $4.0K | $26.6K −49.0% | $210K | $147K | |
$0.6779 +1.4% | $203M | — — | — — | — | $5.7K | $42.2K −4.4% | $199K | $0 | |
$2.61 +1.5% | $1.46B | $8.3M −4.6% | $4.2M +7.5% | $230K −15.8% | $6.4K | $42.2K −7.2% | $183K | $183K | |
$0.9402 +3.2% | $3.87B | $482M −3.1% | $442M −22.0% | $23.5M −32.0% | $2.6K | $20.5K −11.1% | $173K | $36.1K | |
$0.00079 −0.3% | $7.6M | $4.7M −0.7% | — — | $220K −4.6% | $4.1K | $29.1K −19.6% | $151K | $0 | |
$0.2068 +1.8% | $7.61B | $58.6M −7.7% | $67.0M −4.4% | $646K −28.1% | $1.6K | $12.3K −27.2% | $141K | $28.3K | |
$0.6975 +2.4% | $616M | $42.7M −2.2% | $774M −18.4% | $5.6M −3.9% | $3.7K | $28.6K −14.4% | $136K | $136K | |
$0.0376 −7.1% | — | $1.6M +0.5% | — — | $15.3M −36.8% | $1.7K | $19.1K −38.1% | $125K | $103K | |
$0.9132 +2.5% | $766M | $2.6M −11.0% | $184K −8.4% | $22.0K −92.7% | $13.3K | $54.3K +109% | $123K | $123K | |
$603.84 +1.7% | $11.37B | — — | — — | — | $4.7K | $29.3K −0.8% | $120K | $0 | |
$0.0807 +4.0% | $49.1M | $14.8M +8.7% | $120M +0.7% | $2.4M +24.0% | $2.2K | $15.5K −3.7% | $78.9K | $0 | |
$1,300 +4.0% | $22.02B | $3.2M +9.4% | — — | — | $2.2K | $16.0K −6.9% | $77.2K | $0 | |
$0.0529 −0.9% | $17.6M | $474K −1.3% | $378K −0.0% | $0 −2.3% | $2.8K | $17.1K +2.8% | $75.9K | — | |
$0.1127 +2.3% | $258M | $427M −4.0% | $446M −20.1% | $11.4M −45.5% | $2.1K | $17.4K −9.7% | $75.7K | $74.3K | |
$0.0025 +1.8% | $55.9M | $23.2M −3.9% | $36.6M −0.9% | $242K −11.8% | $2.1K | $49.0K +532% | $75.1K | $75.1K | |
| — | — | $3.1M −7.9% | $2.7M −9.3% | $75.4K +2.8% | — | $7.1K −30.7% | $71.2K | $71.2K | |
$1.24 +2.2% | $3.52B | $46.6M −3.6% | $631M −14.7% | $2.5M +10.5% | $2.2K | $14.6K −4.9% | $68.8K | $34.4K | |
$0.0505 +12.0% | $57.0M | $12.5M +0.7% | $17.7M −3.0% | $463K +2.0% | $2.0K | $14.7K −2.5% | $67.9K | $52.7K | |
$0.0000057 −8.2% | — | $42.7M −12.2% | $28.0M −1.1% | $1.6M −83.0% | $418 | $4.0K −89.5% | $57.1K | $57.1K | |
$3.53 +4.6% | $232M | — — | — — | — | $2.2K | $22.3K +338% | $46.2K | — | |
| — | — | $167M +3.9% | $1.46B −1.9% | $31.6M +28.6% | $934 | $8.7K −7.7% | $43.8K | $43.8K | |
$0.1714 +2.2% | $6.04B | $233M −1.6% | $411M −15.9% | $1.0M −40.1% | $946 | $6.8K −26.9% | $43.2K | $43.2K | |
$1.33 +1.9% | $83.96B | $339M +744% | $1.07B +2.6% | $3.8M −7.4% | $1.8K | $9.2K +114% | $36.5K | $36.5K | |
$0.3044 +0.8% | $572M | $60.6M −22.2% | $11.0M −0.2% | $1.1M +281% | $699 | $5.3K +125% | $35.7K | $0 | |
$0.0702 +2.8% | $70.2M | $76.7M −4.3% | $11.3M −1.4% | $174K −88.4% | $750 | $4.9K −23.6% | $25.1K | $0 | |
$0.4369 +1.4% | $1.65B | $40.5M −10.9% | $17.3M −5.8% | $197K −15.6% | $593 | $4.4K +2.3% | $22.3K | — | |
$0.6298 +1.5% | $207M | $34.8M −3.1% | — — | $40.5M +2.8% | $518 | $2.9K +24.5% | $21.4K | $21.4K | |
$0.0802 +4.0% | $12.55B | $1.8M −2.8% | — — | — | $584 | $4.4K +1.3% | $20.3K | $0 | |
| — | — | $202M −1.0% | $151M −6.4% | $1.8M −33.0% | $811 | $3.9K −4.0% | $19.8K | $19.0K | |
$0.000045 +2.5% | $250M | $184M −0.0% | $48.5M +2.8% | $4.4M −21.1% | $625 | $3.2K −22.6% | $18.9K | — | |
$0.0762 +0.7% | $3.38B | $31.2M −7.2% | $25.2M −24.1% | $1.8M −23.7% | $372 | $3.1K −10.5% | $18.1K | $0 | |
| — | — | $1.2M −0.6% | — — | $32.4K −28.7% | $438 | $3.5K −2.1% | $16.2K | — | |
$0.1232 +2.8% | $123M | $2.5M −13.8% | $409K −3.1% | $44.0K −44.3% | $438 | $2.9K −10.1% | $14.8K | — | |
$57.72 +2.7% | $4.49B | $937K −6.4% | — — | — | $388 | $2.9K −8.8% | $14.6K | — | |
$0.1407 +2.0% | $50.8M | $108K −6.4% | $514K −0.5% | $16 +928% | $1 | $10 −99.4% | $12.5K | — | |
$0.0119 −2.2% | $133M | $14.0M −4.6% | $36.0M −0.3% | $320K −38.1% | $236 | $2.1K −42.7% | $12.2K | $12.2K | |
$0.5280 +2.8% | $1.74B | $114M +10.3% | $550M −1.4% | $1.7M −71.7% | $144 | $1.3K −27.2% | $8.1K | $8.1K | |
$0.0767 +7.1% | $365M | $546M −4.2% | $1.38B +2.6% | $1.9M −2.4% | $77 | $709 −62.8% | $8.0K | $8.0K | |
$0.2822 +2.1% | $310M | $19.7M −2.2% | $29.4M +0.0% | $408 −3.4% | $1.5K | $5.0K +504% | $7.9K | $3.4K | |
| — | — | $15.5M −0.9% | $4.9M +0.1% | — | $323 | $1.8K +8.8% | $7.1K | $7.1K | |
| — | — | $26.3M −1.3% | $28.0M +2.4% | $7.1M −11.4% | $165 | $1.3K −13.1% | $6.9K | $2.4K | |
$110.38 −0.4% | $291M | $89.1M −4.9% | $36.3M −7.2% | $1.1M −35.7% | $99 | $1.3K −22.1% | $6.6K | $0 | |
$0.0464 +1.2% | $134M | $16.7M −14.6% | $98.8M −11.1% | $716K −44.5% | $73 | $802 −44.5% | $6.3K | $6.3K | |
$0.0353 +2.6% | — | $7.3M −7.5% | $201M −9.1% | $164K +4.0% | $92 | $1.1K +63.3% | $5.9K | $4.5K | |
| — | — | $9.4M −1.0% | $6.5M +5.7% | $648K +31.3% | $266 | $1.5K −39.9% | $5.9K | $5.3K | |
$0.0043 +2.3% | $14.4M | $36.2M −4.1% | $8.5M −13.3% | $379K +35.0% | $85 | $999 −26.9% | $5.2K | $0 | |
$0.0541 −7.8% | $40.5M | $11.3M −0.8% | $16.0M −1.0% | $1.3M −31.3% | $368 | $1.3K +31.1% | $5.2K | $0 | |
$0.0251 +17.9% | $34.7M | $13.4M −2.5% | $1.6M +2.3% | $2.7K +999%+ | $69 | $2.6K — | $4.2K | $3.6K | |
| — | — | $25.1M −71.0% | $38.5M −0.9% | $456K +33.4% | $65 | $645 +47.1% | $2.8K | $2.0K | |
$0.0045 +1.9% | $10.0M | $10.1M −1.3% | $5.4M −73.4% | $444 −94.9% | $46 | $395 −16.2% | $2.8K | $2.8K | |
$0.0536 +3.5% | $412M | $28.3M −12.3% | $40.5M −18.1% | $7.7M +4.4% | $17 | $504 −23.6% | $2.5K | $2.5K | |
$3.38 +4.0% | $105M | $12.6M −3.1% | — — | $91.0K +0.5% | $44 | $405 −15.3% | $2.4K | $0 | |
$0.0043 −12.7% | $374K | $72.2M −1.2% | $28.2M −0.0% | $26.1K −29.5% | $28 | $296 −74.0% | $2.2K | — | |
$0.1517 +2.4% | $53.2M | $33.8M +5.4% | $65.2M +24.7% | $1.0M −5.3% | $34 | $778 +206% | $2.1K | $2.1K | |
$297.91 +6.3% | $5.99B | $5.7M +4.9% | — — | $35.0K −22.2% | $76 | $498 +2.7% | $2.1K | $0 | |
| — | — | $16.6M +2.4% | $22.6M +14.5% | $0 — | $45 | $365 −26.9% | $1.9K | — | |
$0.0547 +2.6% | $42.2M | $10.5M −4.9% | $6 0.0% | $296K −24.8% | $40 | $307 +0.7% | $1.7K | $1.7K | |
| — | — | $1.1M −0.3% | — — | $10.6K +38.4% | $36 | $253 −19.9% | $1.4K | $1.4K | |
| — | — | — — | $80.3M −7.5% | — | $8 | $53 −85.3% | $852 | $0 | |
$0.1400 +2.6% | $280M | $11.1M −0.7% | $11.3M −0.0% | $0 — | $11 | $152 +4.8% | $705 | $0 | |
$0.0336 −2.8% | $721M | $2.2M +4.6% | $59.2M +9.0% | $43.1K −13.8% | $20 | $157 −7.8% | $670 | $0 | |
$53.53 −2.0% | $689M | $85.0K +9.6% | — — | — | $16 | $116 +4.5% | $585 | $0 | |
$0.1035 +0.7% | $939M | $32.2M −7.1% | $103M +7.0% | $81.6K −29.8% | $14 | $106 −19.7% | $547 | $547 | |
$0.2356 +1.8% | $32.6M | $8.0M −2.6% | $402M −0.0% | $713 −32.6% | $14 | $127 −22.6% | $527 | — | |
$1.02 +3.4% | $1.74B | — — | $67.7M −1.3% | — | $0 | $2 −98.6% | $519 | $0 | |
$0.2633 +0.6% | $24.6M | $18.6M −1.7% | $29.5M +0.7% | $128K −31.5% | $1 | $19 −33.4% | $209 | $209 | |
| — | — | $109M +2.3% | $726M +0.3% | $332K +85.1% | $6 | $35 −33.6% | $183 | $0 | |
$0.0264 +2.6% | $44.8M | $11.9M +10.4% | $71.5M −0.1% | $144K −50.0% | $2 | $16 −26.7% | $107 | — | |
$7.52 +2.9% | $1.05B | $740K −7.5% | $10.6M 0.0% | $533 −35.0% | $0 | $1 −94.8% | $67 | — | |
| — | — | $3.3M −10.6% | $337M −0.0% | $733 −40.9% | — | $1 −94.9% | $44 | $0 | |
$0.0504 +3.2% | $10.1M | $10.0M +0.5% | $1.3M +3.8% | $75.3K +223% | $1 | $11 +21.6% | $41 | — | |
$0.0068 +3.0% | $31.7M | $2.5M −2.2% | $37.6M −0.0% | $4.4K +32.4% | $0 | $1 +27.5% | $3 | $3 | |
| — | — | $628M +17.9% | $1.02B +30.3% | $23.6M +11.2% | — | — — | — | — | |
| — | — | $309M −7.2% | — — | — | — | — — | — | — | |
$0.0540 +3.1% | $2.74B | $133M −4.2% | $138M −0.7% | $1.6M −51.9% | — | — — | — | — | |
$49.93 +1.1% | — | $76.3M +325% | $34.4M 0.0% | $0 — | — | — — | — | — | |
$0.6310 +5.5% | $85.6M | $73.7M +1.2% | $15.4M −69.8% | — | — | — — | — | — | |
$0.1106 +4.5% | $93.6M | $68.4M −1.7% | — — | — | — | — — | — | — | |
| — | — | $51.8M −5.2% | $13.0M −0.8% | $490K −41.2% | — | — — | — | — | |
$0.0019 +3.3% | $63.8M | $46.6M −3.8% | — — | $1.5M −4.3% | — | — — | — | — | |
$0.0911 +1.4% | — | $43.5M −5.3% | $1.7M 0.0% | $4.5M −25.0% | — | — — | — | — | |
$12.38 +0.1% | — | $32.0M −0.2% | — — | $1.8M −6.1% | — | — — | — | — | |
$0.0271 +2.9% | $488M | $27.3M −4.8% | $23.2M −2.2% | $42 −10.7% | — | — — | — | — | |
$0.0690 −1.1% | $74.7M | $20.7M −1.3% | $46.5M −30.0% | $13.4K −38.8% | — | — — | — | — | |
$0.3057 −0.3% | — | $16.7M +0.2% | — — | $12.3M −16.5% | — | — — | — | — | |
$0.1015 +5.1% | $4.05B | $12.5M +1.6% | — — | $21.3M −5.6% | — | — — | — | — | |
$0.0483 +2.0% | $254M | $6.3M −3.0% | $20.1M +0.2% | $9.6K −42.9% | — | — — | — | — | |
$297.91 +6.3% | $5.99B | $39.5K +0.4% | $73.7M 0.0% | $0 — | — | — — | — | — | |
$0.0185 +2.6% | $8.4M | $0 — | $165M +0.0% | $0 — | — | — — | — | — | |
$3.83 +0.0% | — | — — | $79.9M 0.0% | — | — | — — | — | — | |
| — | — | — — | $18.5M 0.0% | — | — | — — | — | — | |
| 229 smaller chains | — | — | $157M | $110M | — | — | — | $69.9K | — |
Source: DefiLlama for fees, revenue, TVL, stablecoins and DEX volume; CoinMarketCap for token prices and market caps. Days are UTC.