Transfer Track
387 multi-venue tokensWhere tokens list next — venue-to-venue paths, time between listings, and how later listings perform
Updated Oct 27, 2026, 06:26 AM UTC
Spot and futures listings both count as steps
Multi-venue tokens
387
of 812 tokens
Venue hops
1563
listing → next listing
Median hop lag
1d
days between listings
Alpha → Binance Spot
82 / 509
16% graduated · median same day
Distinct paths
126
top: Binance Futures → Bybit Futures
Listing flow between venues
Showing 8 of 56 flows · same-exchange Spot→Futures hops hidden
Flow (earlier → later)Tokens · avg lag
1
Binance→
Bybit1297d
2
Binance Alpha→
Binance8313d
3
Bithumb→
Upbit6959d
4
Bybit→
Binance646d
5
Bybit→
OKX5818d
6
Binance Alpha→
Kraken5425d
7
Bybit→
Kraken4737d
8
Binance→
Kraken4615d
Dots and arrows run from the venue that listed first to the one that followed · colour = first venue · thicker = more tokens · “first” / “after” = times a venue led or followed · hover to focus
Most common paths
| Path | Tokens | Median lag | Avg lag | Median ROI T+7 after | Examples |
|---|---|---|---|---|---|
87 | same day | 9d | -12.0% | GPS, HEI, SYRUP, FORM | |
69 | same day | 59d | -12.7% | BIO, DEEP, TOSHI, VVV | |
60 | 3d | 15d | -7.3% | SWARMS, FLOCK, TOSHI, GPS | |
54 | same day | 25d | -18.7% | LAVA, ZRC, AERO, VVV | |
40 | same day | 42d | -12.4% | BIO, DEEP, DRV, S | |
39 | 1d | 7d | -15.9% | ARC, PIPPIN, COOKIE, ALCH | |
38 | same day | 20d | -28.9% | GPS, BERA, KAITO, PARTI | |
34 | 9d | 64d | -21.0% | BIO, KMNO, TAO, RED | |
31 | same day | 16d | -20.6% | FLOCK, DRV, COW, LAYER | |
28 | same day | 6d | -20.5% | SONIC, S, TRUMP, PLUME | |
27 | same day | 5d | -18.0% | COOKIE, KAITO, EPIC, MUBARAK | |
25 | same day | same day | -14.1% | BR, FHE, HYPER, DOLO | |
25 | 27d | 62d | -17.3% | JELLYJELLY, B3, BANK, SXT | |
25 | 58d | 78d | -0.8% | PEAQ, TOSHI, TOKEN, VIRTUAL | |
23 | same day | 10d | -14.4% | VIRTUAL, TST, ONDO, KMNO | |
23 | same day | 4d | -18.6% | VVV, BERA, BMT, WAL | |
23 | 6d | 46d | -17.6% | PLUME, FLUID, WAL, SOMI | |
23 | 21d | 46d | -4.7% | SOSO, XDC, BANANAS31, GUN | |
22 | same day | same day | -22.5% | S, TST, HEI, SYRUP | |
21 | same day | 19d | -1.3% | DEEP, AVAAI, MELANIA, PLUME | |
20 | 4d | 27d | -20.9% | BERA, PARTI, BABY, HUMA | |
19 | same day | 33d | -7.4% | VTHO, RED, CORN, FHE | |
19 | same day | 2d | -25.4% | VINE, FLUID, PARTI, HUMA | |
18 | 1d | 16d | -19.3% | RED, JST, FHE, CLANKER | |
17 | same day | same day | -25.4% | SOLV, LAYER, RED, INIT | |
17 | 1d | 2d | -17.1% | WCT, OKB, EDEN, 2Z | |
16 | same day | 25d | -23.6% | PIPPIN, SHELL, ZORA, RESOLV | |
16 | same day | 3d | -16.4% | TOSHI, B3, LA, CFG | |
16 | same day | 3d | -18.0% | HYPE, PARTI, WCT, SIGN | |
16 | 13d | 61d | -12.0% | WAL, H, USELESS, XPL | |
15 | same day | 4d | -13.4% | BIO, BERA, PARTI, BABY | |
15 | 95d | 147d | -5.0% | PEAQ, SONIC, SOLV, ANIME | |
14 | 1d | 4d | -24.8% | PIPPIN, DRV, SHELL, SIREN | |
14 | 23d | 100d | -15.0% | GRASS, AVL, POPCAT, CPOOL | |
13 | same day | 34d | -9.1% | FLOCK, PLUME, AERO, INIT | |
13 | same day | same day | -8.1% | S, TRUMP, KMNO, DATA | |
13 | same day | 9d | -20.7% | BERA, CHEEMS, KAITO, MUBARAK | |
13 | same day | 5d | -26.0% | PROMPT, KERNEL, BTR, Q | |
13 | 2d | 4d | -30.1% | VVV, B3, ZORA, CLANKER | |
13 | 3d | 18d | -23.3% | ANIME, LAYER, FLUID, WAL | |
13 | 5d | 18d | -3.1% | SWARMS, GRIFFAIN, ZEREBRO, AIXBT | |
13 | 5d | 95d | -14.4% | SONIC, TOSHI, PROM, SOLV | |
12 | same day | 26d | -2.9% | FAI, MORPHO, TROLL, ICNT | |
12 | same day | 20d | -19.7% | DATA, PROMPT, KERNEL, AWE | |
12 | same day | 28d | -15.1% | PENDLE, APR, MEGA, KITE | |
12 | 3d | 7d | -20.0% | CGPT, S, ANIME, RED | |
12 | 30d | 61d | -9.7% | DRV, TRUMP, PENGU, ETHFI | |
12 | 39d | 49d | -2.7% | FLOCK, SAFE, ZRC, DRV | |
11 | same day | same day | -11.6% | LAYER, WCT, SAHARA, PUMP | |
10 | same day | 16d | -36.1% | GPS, TRUMP, PLUME, SHELL | |
10 | same day | 26d | -3.0% | KMNO, KAITO, SPX, MON | |
10 | 1d | 10d | -33.0% | BIO, ANIME, HYPE, JELLYJELLY | |
10 | 3d | 14d | -30.7% | B3, KAITO, MERL, CAMP | |
10 | 3d | 61d | -25.8% | TRUMP, SHELL, NIL, BANK | |
9 | same day | same day | -43.2% | BIO, ANIME, BABY, HOME | |
9 | same day | 3d | -20.6% | SOLV, DOOD, NXPC, HOME | |
9 | same day | 81d | -23.3% | OBT, VVV, WLFI, ZKC | |
9 | same day | same day | -19.2% | EPIC, BANANAS31, AWE, TOWNS | |
9 | same day | 5d | -14.3% | NAVX, PROMPT, SOPH, MET | |
9 | 4d | 62d | -13.4% | S, PI, A, KGEN | |
9 | 18d | 24d | -28.8% | VVV, WLFI, AVNT, YB | |
9 | 20d | 14d | -15.0% | SWARMS, GRIFFAIN, ZEREBRO, ARC | |
9 | 26d | 99d | -2.4% | PLUME, MORPHO, BMT, HYPER | |
9 | 29d | 79d | -5.5% | COOKIE, FLOCK, TOSHI, SPK | |
9 | 49d | 60d | -3.3% | VVV, AIOT, SOMI, UB | |
8 | same day | 23d | -18.6% | KAITO, FLUID, SPK, BARD | |
8 | 2d | 18d | -7.8% | VINE, HYPE, JITOSOL, ASTER | |
8 | 4d | 14d | -26.0% | VVV, WAL, ORDER, LA | |
8 | 5d | 29d | -25.6% | AERO, SYRUP, ZORA, SIGN | |
8 | 9d | 92d | -16.7% | COOKIE, GPS, ANIME, DEXE | |
8 | 10d | 38d | -15.0% | SONIC, FLOCK, SOON, ERA | |
8 | 13d | 18d | -15.4% | VIRTUAL, PROVE, WLFI, SOMI | |
8 | 15d | 48d | -16.0% | JELLYJELLY, SPX, OL, UB | |
8 | 62d | 66d | -14.8% | COOKIE, TRUMP, FLUID, ENA | |
7 | same day | 1d | -29.2% | SONIC, ANIME, RESOLV, LINEA | |
7 | same day | 14d | -19.3% | KAITO, MON, ZBT, GWEI | |
7 | same day | same day | -16.4% | FLUID, SOPH, HOLO, ZKC | |
7 | 1d | 6d | -7.8% | FLOCK, BERA, RED, SQD | |
7 | 1d | 1d | -28.5% | PROMPT, IRYS, WET, ZKP | |
6 | same day | 1d | -34.4% | SONIC, DEEP, VTHO, BERA | |
6 | same day | same day | -30.0% | NEWT, XPL, HOLO, FF | |
6 | 7d | 29d | -14.9% | MELANIA, MUBARAK, SPK, ZIG | |
6 | 21d | 79d | -14.6% | LAVA, GPS, AVL, ROAM | |
6 | 44d | 94d | -8.9% | TOSHI, DATA, TAO, ENA | |
6 | 130d | 202d | -8.2% | COW, NIL, BABY, WCT | |
5 | same day | 17d | -14.9% | PLUME, NEWT, ERA, BARD | |
5 | 1d | 7d | -24.5% | ANIME, KAITO, XPL, CFG | |
5 | 1d | 5d | -16.1% | A, WET, LIT, BASED | |
5 | 3d | 7d | 17.7% | PUMP, 2Z, SENT, RE | |
5 | 5d | 46d | -9.1% | AIXBT, VIRTUAL, KMNO, SPK | |
5 | 5d | 76d | -3.4% | GRASS, DOOD, ASTER, PROS | |
5 | 78d | 117d | -27.3% | HYPE, MORPHO, SYRUP, HOME | |
5 | 124d | 111d | 0.4% | VIRTUAL, GRASS, LAYER, DOOD | |
4 | same day | same day | 31.5% | AIXBT, TOWNS, SOMI, LINEA | |
4 | same day | 5d | -26.5% | BMT, HAEDAL, FF, OPG | |
4 | 2d | 84d | 0.4% | AERO, F, AVNT, CHIP | |
4 | 4d | 4d | -24.4% | MET, ALLO, SENT, GENIUS | |
4 | 8d | 35d | 5.6% | WAL, DOLO, SENT, CHIP | |
4 | 9d | 27d | -13.1% | BABY, SKY, MET, MEGA | |
4 | 13d | 13d | 18.2% | SYRUP, 2Z, MON, ZBT | |
4 | 15d | 39d | -0.3% | INIT, SOON, PUMP, ASTER | |
4 | 65d | 80d | 23.1% | POPCAT, ATH, SQD, WMTX | |
4 | 67d | 67d | -2.0% | HYPE, PROVE, CC, SLX | |
4 | 93d | 163d | -13.7% | VIRTUAL, XCN, IO, SPK | |
4 | 99d | 141d | -11.5% | PEAQ, MOODENG, CYS, CASHCAT | |
3 | 1d | 2d | 13.1% | BERA, WLFI, OPN | |
3 | 1d | 18d | -19.9% | WAL, PUMP, MANTRA | |
3 | 2d | 18d | -24.0% | TRUMP, LAYER, CHIP | |
3 | 4d | 6d | -11.3% | ZORA, SENT, ROBO | |
3 | 6d | 5d | -35.1% | SYRUP, SOON, RECALL | |
3 | 7d | 5d | 0.4% | AIXBT, DATA, AZTEC | |
3 | 11d | 49d | -13.8% | LAYER, PROMPT, MIRA | |
3 | 11d | 12d | -0.6% | SKY, BIRB, EDGE | |
3 | 18d | 18d | -17.2% | COOKIE, CGPT, GPS | |
3 | 28d | 35d | 1.2% | HYPE, MUBARAK, RIVER | |
3 | 76d | 102d | 5.2% | VTHO, VERONA, SLX | |
2 | 5d | 5d | -24.6% | PUMP, 2Z | |
2 | 47d | 47d | -11.9% | S, MON | |
2 | 50d | 50d | -15.8% | ASTER, NIGHT | |
2 | 51d | 51d | -17.4% | CC, AI | |
1 | 1d | 1d | -56.3% | 0G | |
1 | 1d | 1d | -45.1% | GROVE | |
1 | 3d | 3d | -33.5% | PONS | |
1 | 6d | 6d | -34.6% | AIXBT | |
1 | 23d | 23d | -5.8% | EUL | |
1 | 132d | 132d | -5.5% | VELO |
Does the 2nd / 3rd listing still pay?
| Listing order | n | Median T+1 | Median T+7 | Median T+30 | Win rate T+7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st listing | 812 | -4.5% | -14.6% | -33.7% | 31% |
| 2nd listing | 387 | -4.4% | -14.3% | -29.0% | 31% |
| 3rd+ listing | 1176 | -4.8% | -16.0% | -34.8% | 26% |
Order is counted across all tokens, so the 1st row includes tokens that never listed elsewhere.
First mover vs. follower
First69
Followed292
First165
Followed108
First26
Followed201
First49
Followed294
First17
Followed121
First7
Followed141
First12
Followed175
First42
Followed231
Among multi-venue tokens: how often a venue listed first vs. after another tracked venue.
Token journeys latest 60
AXIS
Axis Robotics
6 venues
3d span
NEXO
Nexo
3 venues
62d span
BTW
Bitway
4 venues
234d span
AT
APRO
6 venues
362d span
PYBOBO
Capybobo
2 venues
268d span
DNA
NeoSoul
4 venues
3d span
CT
Concrete
8 venues
19d span
DRV
Derive
6 venues
639d span
ACU
Acurast
6 venues
268d span
KGEN
KGeN
6 venues
370d span
ZEST
Zest Protocol
4 venues
146d span
XDP
Doppler Finance
6 venues
11d span
DATA
Data Network
7 venues
602d span
CASHCAT
Cash Cat
5 venues
64d span
PONS
Pons
11 venues
38d span
AIA
DeAgentAI
3 venues
261d span
POD
Dolphin
2 venues
4d span
BR
Bedrock
5 venues
565d span
DEBIT
Teller
3 venues
37d span
US
Talus
5 venues
295d span
KII
KiiChain
5 venues
45d span
Q
Quack AI
5 venues
391d span
TREAD
Tread.fi
2 venues
8d span
HYPE
Hyperliquid
8 venues
608d span
DGAI
DGrid AI
4 venues
23d span
AKE
AKEDO
5 venues
391d span
VVV
Venice Token
10 venues
596d span
FLOCK
FLock.io
8 venues
611d span
REZ
Renzo
3 venues
553d span
NES
Nesa
4 venues
78d span
牛来
牛来 (Niu Lai)
4 venues
22d span
4STOCK
4Stock
2 venues
same day span
USELESS
Useless Coin
8 venues
425d span
CP
Cluster Protocol
7 venues
6d span
CNPY
Canopy
2 venues
same day span
MARSCOIN
MarsCoin
4 venues
36d span
TAC
TAC Protocol
4 venues
416d span
FOLD
The Interfold
3 venues
5d span
AVL
Avalon Labs (AVL)
4 venues
561d span
GRASS
Grass
5 venues
576d span
TMX
TermMax
3 venues
1d span
PROM
Prom
2 venues
586d span
GWEI
ETHGas
7 venues
212d span
BMT
Bubblemaps
8 venues
528d span
NIL
Nillion
6 venues
519d span
ALIGN
Aligned
2 venues
same day span
AEON
AEON
5 venues
17d span
DOS
DAPPOS
8 venues
3d span
CYS
Cysic
5 venues
243d span
ALLO
Allora
10 venues
272d span
XAN
Anoma
8 venues
315d span
AIOZ
AIOZ Network
2 venues
395d span
EDEN
OpenEden
7 venues
314d span
ICNT
Impossible Cloud Network
8 venues
403d span
BSB
Block Street
7 venues
156d span
CAP
Cap
9 venues
41d span
UB
Unibase
5 venues
328d span
GRVT
Grvt
9 venues
6d span
QUID
Squid
4 venues
same day span
HOME
Defi App
9 venues
420d span
Under each step: listing date and ROI at T+7 on that venue.