Where tokens list next — venue-to-venue paths, time between listings, and how later listings perform
| Path | Tokens | Median lag | Avg lag | Median ROI T+7 after | Examples |
|---|---|---|---|---|---|
73 | same day | 59d | -11.1% | BIO, DEEP, TOSHI, VVV | |
69 | same day | 25d | -17.9% | SWARMS, LAVA, ZRC, PLUME | |
50 | same day | 35d | -13.3% | BIO, DEEP, DRV, S | |
45 | 8d | 52d | -21.2% | BIO, KMNO, TAO, RED | |
42 | same day | 11d | -20.8% | GPS, VIRTUAL, TST, ONDO | |
42 | 3d | 13d | -17.6% | SONIC, DRV, COW, VTHO | |
32 | 63d | 82d | 2.0% | PEAQ, TOSHI, TOKEN, GRASS | |
30 | same day | same day | -14.9% | BR, FHE, HYPER, DOLO | |
28 | same day | 29d | -8.7% | TRUMP, VTHO, SOSO, RED | |
25 | same day | same day | -23.0% | SOLV, LAYER, RED, PARTI | |
25 | 3d | 64d | -21.2% | SOLV, OBT, PLUME, VVV | |
23 | same day | 4d | -18.6% | VVV, BERA, BMT, WAL | |
22 | same day | 8d | -16.4% | TOSHI, B3, DATA, LA | |
21 | same day | 3d | -13.0% | BIO, TRUMP, BERA, KAITO | |
21 | same day | 4d | -25.4% | VINE, FLUID, PARTI, HUMA | |
20 | 8d | 60d | -25.3% | COOKIE, GPS, TRUMP, SHELL | |
20 | 23d | 92d | -17.4% | TOSHI, GRASS, AVL, POPCAT | |
19 | same day | 10d | -20.7% | BIO, BERA, CHEEMS, KAITO | |
18 | 28d | 55d | -17.2% | DRV, TRUMP, PENGU, ETHFI | |
17 | 15d | 54d | -25.8% | B3, KAITO, INIT, MERL | |
17 | 95d | 138d | -5.0% | PEAQ, SONIC, SOLV, ANIME | |
15 | 14d | 41d | -3.8% | FAI, MORPHO, SPX, TROLL | |
13 | 9d | 56d | -8.9% | AIXBT, S, VINE, PI | |
12 | same day | 13d | -26.4% | SONIC, LAYER, SIGN, DOOD | |
12 | same day | 9d | -22.5% | AIXBT, S, ANIME, HYPER | |
12 | 23d | 62d | -10.2% | COOKIE, TOSHI, CLANKER, FLOCK | |
12 | 39d | 49d | -2.7% | SAFE, ZRC, DRV, OBT | |
11 | 24d | 81d | -7.3% | PLUME, ANIME, MORPHO, BMT | |
10 | same day | 1d | -28.9% | SONIC, ANIME, DATA, RESOLV | |
10 | 87d | 149d | -18.2% | COW, AERO, NIL, BABY | |
9 | same day | 11d | -26.3% | PLUME, BERA, NEWT, ERA | |
9 | same day | 5d | -14.3% | NAVX, PROMPT, SOPH, YB | |
9 | 14d | 21d | -14.1% | DEEP, VIRTUAL, PROVE, WLFI | |
9 | 60d | 59d | -10.3% | COOKIE, TRUMP, KAITO, FLUID | |
8 | same day | 31d | 3.7% | WAL, DOLO, AWE, TOWNS | |
8 | 4d | 32d | -24.4% | PLUME, DOLO, OPEN, MIRA | |
8 | 44d | 86d | -8.9% | TOSHI, VVV, DATA, TAO | |
7 | 5d | 37d | -14.3% | AIXBT, S, VIRTUAL, KMNO | |
7 | 12d | 56d | -11.7% | AERO, LA, F, AVNT | |
7 | 24d | 51d | -3.3% | VVV, B3, POPCAT, ATH | |
7 | 28d | 119d | -17.2% | LAVA, GPS, AVL, ROAM | |
7 | 74d | 114d | -10.6% | PEAQ, ORDER, MOODENG, F | |
6 | 6d | 83d | -3.2% | GRASS, DOOD, ASTER, MON | |
6 | 29d | 46d | -2.0% | A, SKY, HYPE, PROVE | |
6 | 118d | 110d | 4.7% | GRASS, VIRTUAL, LAYER, KMNO | |
5 | same day | 4d | -30.1% | BMT, HAEDAL, MANTRA, FF | |
5 | 3d | 7d | 17.7% | PUMP, 2Z, SENT, RE | |
5 | 78d | 117d | -27.3% | MORPHO, SYRUP, HOME, HYPE | |
4 | 51d | 71d | -7.8% | FLUID, CC, AI, GRAM | |
3 | 2d | 18d | -24.0% | TRUMP, LAYER, CHIP | |
3 | 4d | 6d | -11.3% | ZORA, SENT, ROBO | |
3 | 76d | 102d | 5.2% | VTHO, VERONA, SLX | |
2 | 29d | 29d | -22.8% | SKY, GROVE | |
2 | 109d | 109d | -23.2% | WAL, EUL | |
1 | 1d | 1d | -56.3% | 0G |
| Listing order | n | Median T+1 | Median T+7 | Median T+30 | Win rate T+7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st listing | 790 | -4.0% | -14.2% | -33.4% | 31% |
| 2nd listing | 319 | -4.9% | -13.1% | -30.3% | 29% |
| 3rd+ listing | 593 | -5.2% | -15.4% | -35.0% | 23% |
Order is counted across all tokens, so the 1st row includes tokens that never listed elsewhere.
Among multi-venue tokens: how often a venue listed first vs. after another tracked venue.
Under each step: listing date and ROI at T+7 on that venue.